<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VPRO Eeuw van de stad &#187; Open Beelden</title>
	<atom:link href="http://eeuwvandestad.nl/archives/category/project/open-beelden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eeuwvandestad.nl</link>
	<description>Eeuw van de Stad Voor het eerst in de geschiedenis woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. En de mondiale trek naar de stad gaat onverminderd door. Wat beweegt de nieuwkomers om hun geluk te beproeven in de grote stad? Hoe houden we de stad leefbaar? De VPRO stort zich twee weken lang in het stadsleven, op zoek naar nieuwe ideeën om de stad van de 21ste eeuw vorm te geven en om antwoord te geven op de vraag: maakt de mens de stad of maakt de stad de mens?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baldadige jeugd</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/5899</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/5899#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1940-1949]]></category>
		<category><![CDATA[1947]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale stad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geweld]]></category>
		<category><![CDATA[Jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Politie]]></category>
		<category><![CDATA[Recreatie]]></category>
		<category><![CDATA[Slopen]]></category>
		<category><![CDATA[Sloppenwijken]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verval]]></category>
		<category><![CDATA[Verveling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=5899</guid>
		<description><![CDATA[In dit opvoedkundig bedoelde filmpje wordt aangetoond dat in een stad slechte woonomstandigheden en gebrek aan duidelijke leiding door volwassenen, leiden tot baldadigheid bij de jeugd. Een pleidooi wordt gehouden voor het inrichten van speelplaatsen en het aanstellen van jeugdleiders.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openbeelden.nl/files/BG/BG_9384.mp4">Filmpje</a></p>
<p>In dit opvoedkundig bedoelde filmpje wordt aangetoond dat in een stad slechte woonomstandigheden en gebrek aan duidelijke leiding door volwassenen, leiden tot baldadigheid bij de jeugd. Een pleidooi wordt gehouden voor het inrichten van speelplaatsen en het aanstellen van jeugdleiders.</p>
<p>Uitzenddatum: 16-06-1947<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: onbekend<br />
Duur: 0:02:23</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/1941/Baldadige_jeugd" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
<p>Uitgebreide beschrijving:<br />
SHOTS:<br />
- Amsterdamse jongens en meisjes zitten in een zaal van het Amsterdamse hoofdbureau van Politie en worden ernstig toegesproken;<br />
- ext. huizen in grauwe troosteloze stadsbuurten;<br />
- int. armoedige huizen met primitieve woonomstandigheden;<br />
- kinderen richten op straat en in een park allerlei rotzooi aan; oa slopen ze een reservewiel van een auto; stelen een koffer uit een auto; smijten stenen door ramen of in het water, enz.; volwassenen treden corrigerend op;<br />
- kinderen spelen in een speeltuin in een stadspark; jongens roeien met zijn allen in een boot; jongens boksen in een gymzaal of springen er over een touw of een paard; meisjes krijgen naailes of bezoeken een bloemenkas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/5899/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog 2500 krotwoningen in de hoofdstad</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/3674</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/3674#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1960-1969]]></category>
		<category><![CDATA[1962]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fysieke stad]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Negatieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Licht lucht ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Beelden van Amsterdam, met bouwvallige woningen, oa een woning- en winkelgalerij in de Vijzelstraat, waar nog steeds grote gezinnen op een kleine oppervlakte wonen. Verder van nieuwbouw rondom Amsterdam en de Bijlmermeerpolder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.openbeelden.nl/files/BG/WEEKNUMMER621-HRE0001C278.mp4">Filmpje</a> </span>Beelden van Amsterdam, met bouwvallige woningen, oa een woning- en winkelgalerij in de Vijzelstraat, waar nog steeds grote gezinnen op een kleine oppervlakte wonen. Verder van nieuwbouw rondom Amsterdam en de Bijlmermeerpolder<span id="633867419953367982">.</span></p>
<p>Uitzenddatum: 22-02-1962<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:01:56</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/2883/Nog_2500_krotwoningen_in_de_hoofdstad" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/3674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelst groeiende gemeente van ons land</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/3665</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/3665#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1970-1979]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fysieke stad]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zoetermeer]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[De snel groeiende stad Zoetermeer, met oa gerestaureerde panden, nieuwbouwflats, kashba-woningen, een station, een tuin op het dak van een parkeergarage, opspuitingen voor toekomstige wijken en de bouw van huizen. Met foto's van Zoetermeer in 1910. Met commentaar (buiten beeld) van mensen over de afbraak van de oude huizen en de nieuwbouw en een kind over de speelmogelijkheden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openbeelden.nl/files/BG/WEEKNUMMER733-HRE00013535.mp4">Filmpje</a> De snel groeiende stad Zoetermeer, met oa gerestaureerde panden, nieuwbouwflats, kashba-woningen, een station, een tuin op het dak van een parkeergarage, opspuitingen voor toekomstige wijken en de bouw van huizen. Met foto&#8217;s van Zoetermeer in 1910. Met commentaar (buiten beeld) van mensen over de afbraak van de oude huizen en de nieuwbouw en een kind over de speelmogelijkheden.</p>
<p>Uitzenddatum: 01-07-1973<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:02:32</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/2629/Snelst_groeiende_gemeente_van_ons_land" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/3665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sloppen</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/3670</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/3670#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1920-1929]]></category>
		<category><![CDATA[1928]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fysieke stad]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Sloppenwijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam 1928: Krotten en slechte woonomstandigheden rond de Lutherse Kerk en vervangende nieuwbouw aan het Roelof Hartplein (uitbreidingsplan Zuid).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.openbeelden.nl/files/BG/WEEKNUMMER280-HRE000156A8.mp4">Filmpje</a> </span>Amsterdam 1928: K<span id="633867431595480972">rotten en slechte woonomstandigheden rond de Lutherse Kerk en vervangende nieuwbouw aan het Roelof Hartplein (uitbreidingsplan Zuid). Met shots van vervallen woningen in steegjes en straten rond de Lutherse Kerk, een totaalpan rond het Roelof Hartplein (Plan Zuid), nieuwbouwwoningen die naar de ideeën van Berlage en anderen werden gebouwd (het AUP, Algemeen Uitbreidings Plan)</span><span id="633867419953367982">.</span></p>
<p>Uitzenddatum: 01-02-1928<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:01:57</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/2764/Sloppen" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/3670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdamse haven geheel hersteld</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/3679</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/3679#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1950]]></category>
		<category><![CDATA[1950-1959]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Economische stad]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fysieke stad]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Wederopbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[De Rotterdamse haven is geheel hersteld van de oorlogsschade. Tgv dit feit zal een tentoonstelling worden ingericht in de Ahoy-hal. De minister van Verkeer en Waterstaat, mr. D.G.W. Spitzen, komt een kijkje nemen, zowel in de haven als bij de tentoonstelling in opbouw.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.openbeelden.nl/files/BG/WEEKNUMMER501-HRE00018473.mp4">Filmpje</a> </span>De Rotterdamse haven is geheel hersteld van de oorlogsschade. Tgv dit feit zal een tentoonstelling worden ingericht in de Ahoy-hal. De minister van Verkeer en Waterstaat, mr. D.G.W. Spitzen, komt een kijkje nemen, zowel in de haven als bij de tentoonstelling in opbouw<span id="633867419953367982">.</span></p>
<p>Uitzenddatum: 19-04-1950<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/3089/Rotterdamse_haven_geheel_hersteld_de_rotterdamse_haven_vernield_na_de_tweede_wereldoorlog__en_de_haven_geheel_hersteld_van_de_oorlogss" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
<p>Uitgebreide beschrijving: De Rotterdamse haven is geheel hersteld van de oorlogsschade. Tgv dit feit zal een tentoonstelling worden ingericht in de Ahoy-hal. De minister van Verkeer en Waterstaat, mr. D.G.W. Spitzen, komt een kijkje nemen, zowel in de haven als bij de tentoonstelling in opbouw.<br />
SHOTS:<br />
- Haven Rotterdam vlak na de oorlog met een chaos van vernielde haveninstallaties, hijskranen en een scheepscasco;<br />
- Haven Rotterdam in herstelde staat: schepen liggen afgemeerd en worden gelost en geladen; hijskranen, overslaginstallaties en elevatoren zijn druk aan het werk; sleepboten en binnenvaartschepen varen voorbij;<br />
- Div. shots van Spitzen en gezelschap: men bezichtigt de haven vanuit een salonboot en maakt een rondgang over de tentoonstelling in wording;<br />
- Bij de Ahoyhal staan vrachtauto&#8217;s met straatstenen en zand; stratenmakers zijn aan het werk; elders op het bouwterrein worden andere bouwactiviteiten uitgevoerd;<br />
- Int. Ahoyhal: midden in de reusachtige lege hal staat één tafel, waarop een maquette is opgesteld; Spitzen en gezelschap staan er omheen. 12:10 Spitzen (links); rechts naast hem burgemeester P.J. Oud; 12:20 Spitzen (midden, met bril).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/3679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie heeft voorrang?</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/3687</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/3687#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1940-1949]]></category>
		<category><![CDATA[1948]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale stad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[Verkeersles voor de kijkers. Een verkeersdeelnemer, Jansen genaamd (gespeeld door de acteur Rob de Vries), belandt door eigen stommiteit (als fietser geen voorrrang verleend aan snelverkeer) in het ziekenhuis. Nav zijn ongeval wordt een aantal voorrangssituaties in beeld gebracht mét daarbij voorbeelden van hoe wél en hoe níet te handelen. Waarschuwende beelden zijn meegemonteerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openbeelden.nl/files/BG/WEEKNUMMER480-HRE0000DECB.mp4">Filmpje</a> <span id="633867449054119236">Verkeersles voor de kijkers. Een verkeersdeelnemer, Jansen genaamd (gespeeld door de acteur Rob de Vries), belandt door eigen stommiteit (als fietser geen voorrang verleent aan snelverkeer) in het ziekenhuis. Nav zijn ongeval wordt een aantal voorrangssituaties in beeld gebracht mét daarbij voorbeelden van hoe wél en hoe níet te handelen. Waarschuwende beelden zijn meegemonteerd.</span></p>
<p>Uitzenddatum: 19-01-1948<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:02:05</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/3252/Wie_heeft_voorrang_" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
<p>Uitgebreide beschrijving: <span id="633867449054119236">Verkeersles voor de kijkers. Een verkeersdeelnemer, Jansen genaamd (gespeeld door de acteur Rob de Vries), belandt door eigen stommiteit (als fietser geen voorrrang verleend aan snelverkeer) in het ziekenhuis. Nav zijn ongeval wordt een aantal voorrangssituaties in beeld gebracht mét daarbij voorbeelden van hoe wél en hoe níet te handelen. Waarschuwende beelden zijn meegemonteerd: Jansen ligt met gespalkt been in bed, aanrijding tussen fietser en automobilist, ambulance voert het slachtoffer af, kerkhof met graven, verpleegsters rijden verkeersslachtoffer op een brancard naar de operatiekamer, chirurgische instrumenten liggen klaar, operatieteam is aan het werk.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/3687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws uit de West: Paramaribo</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/3662</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/3662#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1940-1949]]></category>
		<category><![CDATA[1947]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Negatieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Paramaribo]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Positieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Sloppenwijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Impressies van mooie en goede en lelijke en slechte dingen in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Met onder andere luchtopnamen, shots van het Gouvernementspaleis en andere fraaie vrijstaande openbare gebouwen (vele in Oudhollandse stijl), een standbeeld van koningin Wilhelmina, enkele ezelskarren, winkelstraten met veel Chinese uithangborden, straathandel, achterbuurten met open riolen, en een nieuwbouwwijk met arbeiderswoningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openbeelden.nl/files/BG/WEEKNUMMER480-HRE0001C915.mp4">Filmpje</a> <span id="633867419953367982">Impressies van mooie en goede en lelijke en slechte dingen in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Met onder andere luchtopnamen, shots van het Gouvernementspaleis en andere fraaie vrijstaande openbare gebouwen (vele in Oudhollandse stijl), een standbeeld van koningin Wilhelmina, enkele ezelskarren, winkelstraten met veel Chinese uithangborden, straathandel, achterbuurten met open riolen, en een nieuwbouwwijk met arbeiderswoningen.</span></p>
<p>Uitzenddatum: 01-01-1947<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:02:30</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/2536/Nieuws_uit_de_west_paramaribo" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
<p>Uitgebreide beschrijving: <span id="633867419953367982">Impressies van mooie en goede en lelijke en slechte dingen in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname.<br />
SHOTS:<br />
- luchtopnamen Paramaribo;<br />
- straatshots en stadsshots: oa Gouvernementspaleis en andere fraaie vrijstaande openbare gebouwen, velen in Oudhollandse stijl, allen gelegen aan ruime, goed geplaveide straten; standbeeld koningin Wilhelmina; spaarzaam verkeer (enkele ezelskarren); winkelstraten met veel Chinese uithangborden; straathandel;<br />
- achterbuurten: kleine aaneengeregen krotten; was hangt aan uitgespannen waslijnen tussen de &#8220;huizen&#8221;; &#8220;vuil&#8221; en armoedig &#8220;geklede&#8221; volwasenen en kinderen lopen blootsvoets over de niet geplaveide nauwe &#8220;straatjes&#8221;; open riolen met stilstaand water;<br />
- nieuwbouwwijk met arbeiderswoningen (nog niet bewoond); ext. huizen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/3662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdams centrum nadert voltooiing</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/3684</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/3684#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1950-1959]]></category>
		<category><![CDATA[1957]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fysieke stad]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Wederopbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Burgemeester G.E. van Walsum spreekt in het nieuwe journaaltheater een openingstoespraak uit voor de nieuwe Bijenkorf aan de Coolsingel te Rotterdam. Met een druk op een knop stelt hij, in aanwezigheid van de architecten Breuer en Elzas, de roltrappen in gebruik, waarna Van Walsum en zijn echtgenote naar boven gaan. Verder stadsshots van de wederopbouw in Rotterdam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openbeelden.nl/files/BG/WEEKNUMMER571-HRE0001CEC2.mp4">Filmpje</a> <span id="633867445351642932">Burgemeester G.E. van Walsum spreekt in het nieuwe journaaltheater een openingstoespraak uit voor de nieuwe Bijenkorf aan de Coolsingel te Rotterdam. Met een druk op een knop stelt hij, in aanwezigheid van de architecten Breuer en Elzas, de roltrappen in gebruik, waarna Van Walsum en zijn echtgenote naar boven gaan. Verder stadsshots van de wederopbouw in Rotterdam</span><span id="633867419953367982">.</span></p>
<p>Uitzenddatum: 13-03-1957<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:02:10</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/3174/Rotterdams_centrum_nadert_voltooiing;jsessionid=9F4037C333DF6EE32BC0DCC7EDE8A85F" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/3684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage over de metro</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/3692</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/3692#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[1980-1989]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fysieke stad]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Door het gereedkomen van het laatste stuk van de metro-oostlijn heeft woonwijk de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost een rechtstreekse verbinding gekregen met het Centraal Station. Er bestond veel verzet tegen de aanleg van de metrolijn, wat terug te zien is op grote fotopanelen die in station Nieuwmarkt hangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openbeelden.nl/files/BG/BG_9830.mp4">Filmpje</a> Deze reportage bewijst dat de weerstand tegen de komst van de metro in Amsterdam niet alleen van deze tijd is. Door het gereedkomen van het laatste stuk van de metro-oostlijn heeft woonwijk de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost een rechtstreekse verbinding gekregen met het Centraal Station. Er bestond veel verzet tegen de aanleg van de metrolijn, wat terug te zien is op grote fotopanelen die in station Nieuwmarkt hangen.</p>
<p>Uitzenddatum: 01-01-1980<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:03:41</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
