<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VPRO Eeuw van de stad &#187; Positieve stad</title>
	<atom:link href="http://eeuwvandestad.nl/archives/category/thema/oplossingen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eeuwvandestad.nl</link>
	<description>Eeuw van de Stad Voor het eerst in de geschiedenis woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. En de mondiale trek naar de stad gaat onverminderd door. Wat beweegt de nieuwkomers om hun geluk te beproeven in de grote stad? Hoe houden we de stad leefbaar? De VPRO stort zich twee weken lang in het stadsleven, op zoek naar nieuwe ideeën om de stad van de 21ste eeuw vorm te geven en om antwoord te geven op de vraag: maakt de mens de stad of maakt de stad de mens?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eeuw van de Stad &#8211; Introductie</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/4717</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/4717#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonieke Verhoog</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000-2009]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Creatieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame stad]]></category>
		<category><![CDATA[Economische stad]]></category>
		<category><![CDATA[Fysieke stad]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Locatie]]></category>
		<category><![CDATA[Migratie stad]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Negatieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke stad]]></category>
		<category><![CDATA[Positieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale stad]]></category>
		<category><![CDATA[Tegenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[VPRO]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Zambia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[Klik rechtsonder in het beeld om de video op volledig scherm te bekijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6362237&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="326" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6362237&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Klik rechtsonder in het beeld om de video op volledig scherm te bekijken.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/4717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws uit de West: Paramaribo</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/3662</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/3662#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1940-1949]]></category>
		<category><![CDATA[1947]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Negatieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Paramaribo]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Positieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Sloppenwijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Impressies van mooie en goede en lelijke en slechte dingen in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Met onder andere luchtopnamen, shots van het Gouvernementspaleis en andere fraaie vrijstaande openbare gebouwen (vele in Oudhollandse stijl), een standbeeld van koningin Wilhelmina, enkele ezelskarren, winkelstraten met veel Chinese uithangborden, straathandel, achterbuurten met open riolen, en een nieuwbouwwijk met arbeiderswoningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openbeelden.nl/files/BG/WEEKNUMMER480-HRE0001C915.mp4">Filmpje</a> <span id="633867419953367982">Impressies van mooie en goede en lelijke en slechte dingen in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Met onder andere luchtopnamen, shots van het Gouvernementspaleis en andere fraaie vrijstaande openbare gebouwen (vele in Oudhollandse stijl), een standbeeld van koningin Wilhelmina, enkele ezelskarren, winkelstraten met veel Chinese uithangborden, straathandel, achterbuurten met open riolen, en een nieuwbouwwijk met arbeiderswoningen.</span></p>
<p>Uitzenddatum: 01-01-1947<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:02:30</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/2536/Nieuws_uit_de_west_paramaribo" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
<p>Uitgebreide beschrijving: <span id="633867419953367982">Impressies van mooie en goede en lelijke en slechte dingen in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname.<br />
SHOTS:<br />
- luchtopnamen Paramaribo;<br />
- straatshots en stadsshots: oa Gouvernementspaleis en andere fraaie vrijstaande openbare gebouwen, velen in Oudhollandse stijl, allen gelegen aan ruime, goed geplaveide straten; standbeeld koningin Wilhelmina; spaarzaam verkeer (enkele ezelskarren); winkelstraten met veel Chinese uithangborden; straathandel;<br />
- achterbuurten: kleine aaneengeregen krotten; was hangt aan uitgespannen waslijnen tussen de &#8220;huizen&#8221;; &#8220;vuil&#8221; en armoedig &#8220;geklede&#8221; volwasenen en kinderen lopen blootsvoets over de niet geplaveide nauwe &#8220;straatjes&#8221;; open riolen met stilstaand water;<br />
- nieuwbouwwijk met arbeiderswoningen (nog niet bewoond); ext. huizen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/3662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegenlicht: Amsterdam Makeover 2040</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/531</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/531#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonieke Verhoog</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000-2009]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Positieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Tegenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[VPRO]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[William de Bruijn]]></category>
		<category><![CDATA[programmeringtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.vpro.omroep.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[[ 14 September 2009; 20:55 to 21:45. ] In Nederland heeft Amsterdam metropolitane ambities. In december aanstaande verschijnt een structuurvisie voor Amsterdam tot het jaar 2040. Werktitel: 'Amsterdam, kernstad van de metropoolregio'. Van welke regio wordt Amsterdam dan de kern? Wat betekent dit alles voor het aloude concept Randstad? En voor Rotterdam, tweede stad van Nederland?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">14 September 2009</td></tr><tr><td class="ec3_start">20:55</td><td class="ec3_to">to</td><td class="ec3_end">21:45</td></tr></table><div class="sticky_post"><p>[Nederland 2]</p>
<p><object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="560" height="315"><param name="source" value="http://embed.player.omroep.nl/sl/ugslplayer.xap"/><param name="initParams" value="episodeID=10086173,width=560,height=315,volume=100,viewMode=video,playMode=pause,playlistEnabled=yes,playlistAdvanceEnabled=no,"/><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807" style="text-decoration: none;"><br />
<img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style: none"/><br />
</a></object></p>
<p><em>&#8216;Aan de overkant van de crisis ligt een betere stad&#8217;<br />
Richard Florida – Who&#8217;s Your City?</em></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1468" title="1. Tegenlicht I amsterdam" src="http://eeuwvandestad.nl/wp-content/uploads/2009/07/1.-Tegenlicht-I-amsterdam-300x168.jpg" alt="1. Tegenlicht I amsterdam" width="300" height="168" />Om in de toekomst te kunnen overleven is groei onontbeerlijk. Voorwaarde voor die toekomstige groei, zeker in tijden van crisis, is een nieuw type aanjager: in de woorden van economisch geograaf Richard Florida een &#8216;megaregio&#8217;. Tegenover leegloop en krimp op het platteland staat gelijktijdige bevolkingsgroei in metropolen en mega-regio&#8217;s. Volgens Florida zijn de megaregio&#8217;s belangrijker dan steden, belangrijker zelfs dan landen. De vraag is nu: hoe kunnen deze gebieden (blijven) groeien op een duurzame, ecologisch verantwoorde wijze, en met behoud van leefbaarheid en sociale standaarden?</p>
<p>In Nederland heeft alleen Amsterdam metropolitane ambities. In december aanstaande verschijnt een structuurvisie voor de hoofdstad tot het jaar 2040. Werktitel: &#8216;Amsterdam, kernstad van de metropoolregio&#8217;. Van welke regio wordt Amsterdam dan de kern? Wat betekent dit alles voor het aloude concept Randstad? En voor Rotterdam, tweede stad van Nederland?</p>
<p>Tegenlicht peilt de visies en de meningen, in binnen- en buitenland. Met economisch geograaf Richard Florida (Toronto), stedensocioloog Saskia Sassen (New York/London), de Amsterdamse stadsplanner Zef Hemel, de jonge activist en onderzoeker Merijn Oudenampsen, en professor in de landschapsarchitectuur Adriaan Geuze, vanouds kritisch denker over ruimtelijke ordening en planning in Nederland.</p>
<p>&gt; Meer over deze uitzending op de <a title="Tegenlicht: Amsterdam Makeover 2040" href="http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/42104687/" target="_blank">website van Tegenlicht</a>. Hier vind je ook nadere info over de Randstad-visie, bij het artikel <a title="Groei in de regio: de toenadering tot Almere" href="http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/42104687/items/42479268/" target="_blank">&#8216;Groei in de regio: de toenadering tot Almere&#8217;</a>.</p>
<p>Duur: 50 minuten</p>
<p>Regie/research: William de Bruijn<br />
Camera: Maarten Kramer/Alexander Oey/Adri Schrover<br />
Geluid: Mark Witte/Bert van den Dungen/Charles Kersten<br />
Montage: Jeroen van den Berk<br />
Samenstelling: Jos de Putter<br />
Productie: Judith van den Berg<br />
Eindredactie Tegenlicht: Jos de Putter / Doke Romeijn<br />
Eindredactie IABR: George Brugmans</p>
<p>Een coproductie van VPRO en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland Doc 24: Caracas &#8211; De informele stad</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/5753</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/5753#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000-2009]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[HUMAN]]></category>
		<category><![CDATA[HollandDoc]]></category>
		<category><![CDATA[IKON]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>
		<category><![CDATA[Positieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[VPRO]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[programmeringtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[[ 25 September 2009; 21:03 to 21:57. ] Marc Schuilenburg is criminoloog en auteur van Mediapolis, een boek over de mediatisering van de stad in onder andere games en films. Hij koos voor De informele stad – Caracas (Rob Schröder, VPRO). Hierin laten de architecten Alfredo Brillembourg en Hubert Klumpner  hun pragmatische oplossingen zien voor deze stad, waar zestig procent van de inwoners in zelfgebouwde huizen in sloppenwijken woont.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">25 September 2009</td></tr><tr><td class="ec3_start">21:03</td><td class="ec3_to">to</td><td class="ec3_end">21:57</td></tr></table><p>[Holland Doc 24]</p>
<p>In het kader van <em>Eeuw van de Stad</em> heeft <em><a title="Holland Doc 24" href="http://www.hollanddoc.nl/" target="_blank">Holland Doc 24</a> </em>vijf kenners op het gebied van steden en urbanisatie uitgenodigd een documentaire uit te kiezen en hun keuze voor de camera toe te lichten.</p>
<p><strong>Marc Schuilenburg</strong> is criminoloog en auteur van <em>Mediapolis</em>, een boek over de mediatisering van de stad in onder andere games en films. Hij koos voor <em><a href="http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/34646558/">Caracas &#8211; De informele stad</a></em> (Rob Schröder, VPRO). Hierin laten de architecten Alfredo Brillembourg en Hubert Klumpner  hun pragmatische oplossingen zien voor deze stad, waar zestig procent van de inwoners in zelfgebouwde huizen in sloppenwijken woont.</p>
<p>Meer informatie is te vinden op de <a href="http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/34646558/">Tegenlicht website</a>.</p>
<p>Bekijk Holland Doc 24 op via de <a title="Holland Doc 24 livestream" href="http://www.hollanddoc.nl/gids/" target="_blank">livestream op internet</a> of op digitale televisie:<br />
- UPC Digital: kanaal 309<br />
- CAIW: kanaal 119<br />
- Ziggo: kanaal 206</p>
<p>Deze documentaire is ook via het archief van deze site te bekijken. <a title="Bekijk Caracas - De informele stad op Eeuwvandestad.nl" href="http://www.eeuwvandestad.nl/archives/25">Bekijk <em>Caracas &#8211; De informele stad</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/5753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700 Jaar stad (Den Haag)</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/1524</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/1524#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1940-1949]]></category>
		<category><![CDATA[1948]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Positieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Feest]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Recreatie]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Onder enorme publieke belangstelling viert Den Haag het 700-jarig bestaan als stad met feestelijk versierde straten, pleinen en gebouwen. Op het Binnenhof is een reusachtige tribune opgebouwd die overdag leeg staat maar 's avonds gevuld is met toeschouwers voor het openlucht herdenkingsspel van A. den Hertog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://openbeelden.nl/files/BG/WEEKNUMMER483-HRE0001B084.mp4">Filmpje</a><span id="633837988826816659"> Onder enorme publieke belangstelling</span><span id="633837988826816659"> viert Den Haag het 700-jarig bestaan als stad met f</span><span id="633837988826816659">eestelijk versierde straten, pleinen en gebouwen. Op het Binnenhof is een reusachtige tribune opgebouwd die overdag leeg staat maar &#8217;s avonds gevuld is met toeschouwers voor het openlucht herdenkingsspel van A. den Hertog. </span></p>
<p>Uitzenddatum: 31-07-1948<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:01:41</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/661/700_jaar_stad" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/1524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam houdt de stad schoon</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/1528</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/1528#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1960-1969]]></category>
		<category><![CDATA[1961]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Positieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Groenvoorzieningen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Monumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Vervuiling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Poepende honden en mensen die hun rommel laten slingeren. In Amsterdam heeft men voor de landelijke actie "Opgeruimd staat netjes", gericht tegen de toenemende vervuiling op de straat, het motto "Houdt uw stad schoon" bedacht. Een zeer bijzondere aanpak wordt gerealiseerd!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://openbeelden.nl/files/BG/BG_1423.mp4">Filmpje</a> Poepende honden en mensen die hun rommel laten slingeren. In Amsterdam heeft men voor de landelijke actie &#8220;Opgeruimd staat netjes&#8221;, gericht tegen de toenemende vervuiling op de straat, het motto &#8220;Houdt uw stad schoon&#8221; bedacht. Een zeer bijzondere aanpak wordt gerealiseerd!</p>
<p>Uitzenddatum: 01-08-1961<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:02:14</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/1053/Amsterdam_houdt_de_stad_schoon" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/1528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delft 700 jaar stad</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/1573</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/1573#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1940-1949]]></category>
		<category><![CDATA[1946]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Delft]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Positieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Feest]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Recreatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Het 700-jarig bestaan van de stad Delft wordt in 1946 gevierd! De straten en gebouwen zijn versierd, er wordt een sterrit voor motorrijders gehouden en er is kermis. De draai- en zweefmolen en reuzenrad en bijzondere kijk vanuit de in werking zijnde attracties is wat u voorgeschoteld krijt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://openbeelden.nl/files/BG/WEEKNUMMER462-HRE00013935.mp4">Filmpje</a> <span id="633839669317104000">Het 700-jarig bestaan van de stad Delft wordt in </span>1946 gevierd! De <span id="633839669317104000">straten en gebouwen zijn versierd, er wordt een sterrit voor motorrijders gehouden en er is kermis. De draai- en zweefmolen en reuzenrad en bijzondere kijk vanuit de in werking zijnde attracties is wat u voorgeschoteld krijt.</span></p>
<p>Uitzenddatum: 31-05-1946<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:01:21</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/829/Delft_700_jaar_stad" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/1573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Haag 70 jaar gemeentelijke reinigingsdienst</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/1577</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/1577#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1940-1949]]></category>
		<category><![CDATA[1941]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Positieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Dagelijks leven]]></category>
		<category><![CDATA[Feest]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Moderniteit]]></category>
		<category><![CDATA[Openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Vervuiling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Over de vloer bij: de Haagse Gemeentelijke Reinigingsdienst. Het is 1941 en het 70-jarig jubileum van de Reinigingsdienst en ter gelegenheid gaan we op pad met deze dienst en zien we de verwerking van het door deze dienst opgehaalde huisvuil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://openbeelden.nl/files/BG/BG_34100.mp4">Filmpje</a> Over de vloer bij: <span id="633839673786762894">de Haagse Gemeentelijke Reinigingsdienst. </span><span id="633839673786762894">Het is 1941 en het 70-jarig jubileum van de Reinigingsdienst en ter gelegenheid gaan we op pad met deze dienst en zien we de verwerking van het door deze dienst opgehaalde huisvuil</span><span id="633839669317104000">.</span></p>
<p>Uitzenddatum: 01-06-1941<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:02:19</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/2566/Den_haag_70_jaar_gemeente_reinigingsdienst" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
<p><span id="633839673786762894"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/1577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Haag krijgt een nieuw stadhuis</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/1581</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/1581#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1940-1949]]></category>
		<category><![CDATA[1947]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Positieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Burgemeester]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Herkenningspunten]]></category>
		<category><![CDATA[Feest]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Moderniteit]]></category>
		<category><![CDATA[Monumenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Het oude stadhuis van Den Haag aan de Groenmarkt, daterend uit 1565, wordt te klein. Nieuwbouw zal worden gepleegd op het Alexanderveld. Oud-burgemeester S.J.R. de Monchy steekt de eerste spade in de grond.]]></description>
