<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VPRO Eeuw van de stad &#187; Wetenschap</title>
	<atom:link href="http://eeuwvandestad.nl/archives/tag/wetenschap/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eeuwvandestad.nl</link>
	<description>Eeuw van de Stad Voor het eerst in de geschiedenis woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. En de mondiale trek naar de stad gaat onverminderd door. Wat beweegt de nieuwkomers om hun geluk te beproeven in de grote stad? Hoe houden we de stad leefbaar? De VPRO stort zich twee weken lang in het stadsleven, op zoek naar nieuwe ideeën om de stad van de 21ste eeuw vorm te geven en om antwoord te geven op de vraag: maakt de mens de stad of maakt de stad de mens?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Het Bouwcentrum</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/1615</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/1615#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joop Hopster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1940-1949]]></category>
		<category><![CDATA[1949]]></category>
		<category><![CDATA[Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fysieke stad]]></category>
		<category><![CDATA[Maker onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polygoon]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[Wederopbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeuwvandestad.nl/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[In Rotterdam is in 1949, op de kale vlakte die overbleef van de oude diergaarde na het bombardement van mei 1940, een gebouw neergezet, het Bouwcentrum. Een internationaal voorlichtings- en documentatiecentrum voor de gehele Westeuropese wederopbouw. Nu een tentoonstelling van bouwmaterialen en installatie- en elektrotechniek;
maquettes die een indruk geven van de wederopbouwplannen van o.a. Rotterdam en Arnhem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://openbeelden.nl/files/BG/BG_9385.mp4">Filmpje</a> <span id="633840396980727495">In Rotterdam is in 1949, op de kale vlakte die overbleef van de oude diergaarde na het bombardement van mei 1940, een gebouw neergezet, het Bouwcentrum. Een internationaal voorlichtings- en documentatiecentrum voor de gehele Westeuropese wederopbouw</span><span id="633840335455183761">.</span><span id="633840396980727495"> Nu een tentoonstelling van bouwmaterialen en installatie- en elektrotechniek;<br />
maquettes die een indruk geven van de wederopbouwplannen van o.a. Rotterdam en Arnhem</span><span id="633840335455183761">.</span></p>
<p>Uitzenddatum: 01-01-1949<br />
Programma: Polygoon Hollands Nieuws<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: Onbekend<br />
Duur: 0:02:03</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid/NOS</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/577/Het_bouwcentrum" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
<p><span id="633840396980727495"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/1615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora Est (acte 1)</title>
		<link>http://eeuwvandestad.nl/archives/311</link>
		<comments>http://eeuwvandestad.nl/archives/311#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suzanne roggeveen</dc:creator>
				<category><![CDATA[1950-1959]]></category>
		<category><![CDATA[1956]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld&Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geen programma]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Beelden]]></category>
		<category><![CDATA[RVD Filmarchief]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale stad]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Elkaar kennen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Verandering]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.vpro.nl/destad/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Een oud student van de Universiteit van Utrecht wandelt door de straten van de stad. Hij hoopt sporen terug te vinden van zijn tijd als student. Hij bezoekt een afdeling van de Universiteit van Utrecht, de sterrenwacht en de Veterinaire Faculteit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Anarchy Media Player - Right click to download file" href="http://download.omroep.nl/vpro/destad/programmas/m4v/BG.HORAESTACTE1_-HRE0000A6D7.m4v_800_3it.4-3.mov"><em>Filmpje</em></a> Een oud student van de Universiteit van Utrecht wandelt door de straten van de stad. Hij hoopt sporen terug te vinden van zijn tijd als student. Hij bezoekt een afdeling van de Universiteit van Utrecht, de sterrenwacht en de Veterinaire Faculteit.</p>
<p>Uitzenddatum: Onbekend (1956)<br />
Programma: Geen programma<br />
Collectie: Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid<br />
Maker: W.D. Vogel<br />
Duur: 20 min.</p>
<p>Bron: <a title="Open Beelden" href="http://www.openbeelden.nl/" target="_blank">Beeld en Geluid</a><br />
Deze video is als <a title="Open Beelden" href="http://openbeelden.nl/media/3948/Hora_est" target="_blank">download</a> beschikbaar op Open Beelden.<br />
Op deze video is een <a title="Creative Commons Licentie" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie</a> van toepassing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeuwvandestad.nl/archives/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/vpro/destad/programmas/m4v/BG.HORAESTACTE1_-HRE0000A6D7.m4v_800_3it.4-3.mov" length="107776704" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

